4 mm Hartmetall-Schaftfräser 2 mm Kugelkopf-Schaftfräser 2F 2 Flöten Bearbeitungswerkzeug
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BWIN |
Modellnummer: | R4*16*d8*60L |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kunststoff-Box |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1-10000 stücke 7 tage |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | HRC65 Hartmetall-Kugelkopf-Schaftfräser | Modell: | 2F 4 mm 3 mm 18 mm Kugelkopffräser |
---|---|---|---|
Material: | Solides Bullnose-Bearbeitungswerkzeug | Werkstück: | Stahl |
Verwendung: | CNC | Beschichtung: | AlTiSiN |
HRC: | HRC65 | Eigenschaft: | Hoher Abgang |
Anwendung: | Cnc-Fräswerkzeug | Paket: | 1pcs/box |
Hervorheben: | 2 mm Kugelkopffräser 2 Flöten,Hartmetall-Schaftfräser 4 mm,2 Flöten Hartmetall-Schaftfräser |
Produkt-Beschreibung
Des Karbid-HRC65 Werkzeugmaschine Ball-Nasen-des Schaftfräser-18mm Ballnose Endmills 4mm 3mm der Flöten-2F 2
Eigenschaft:
- Importierte Wolframstahlstangen
- Nano-Reihenbeschichtung
- Mahlungschip-Abbaunut
- Großer Kerndurchmesserentwurf
- Abschrägungsentwurf des Universalrundgriffs
- Stütznichtstandardisierte Kundenbezogenheit
Beschreibung:
- Der Karbidschaftfräser wird vom hochwertigen Stangenfeinmaterial hergestellt, verarbeitet mit importiertem Werkzeugschleifer mit fünf Achsen und ausschließlich Werkzeugprüfungsrichtlinien, um die Übereinstimmung der Werkzeuggröße und -durchbruchs sicherzustellen annimmt. NC-/Bluenano-Beschichtung ist eine Universalbeschichtung mit Widerstand und Verschleißfestigkeit der hohen Temperatur, Härte und Härte. Passend für die Verarbeitung des vor Stahl, legierten Stahls, des Roheisens, des Edelstahls, des Stahl, duktilen Eisens und anderer Materialien mit ° HRC63 oder unten; Nachdem das Werkzeug grinded, werden die Partikel, die am Werkzeug gehaftet werden, vollständig durch Passivierungstechnologie entfernt, und der Rand wird, der es einfacher, passiviert hohe harte Materialien zu verarbeiten macht, zu verhindern dass das Blatt einstürzt und die Nutzungsdauer des Werkzeugs ausdehnt.
Prägeparameter:
Schaftfräser des Karbid-HRC45 | Werkzeuglänge | fz&v | |||||
Kurzschluss | 1 | ||||||
Long1 | 0,9 | ||||||
Overlength | 0,8 | ||||||
Spezialität | 0,6 | ||||||
Art | Material |
Stärke Härte HRC |
Abkühlen | ||||
Luft | Trockener Ausschnitt | Schmieren der Flüssigkeit | |||||
P | PU | P1.1 | Unlegierter Baustahl, Baustahl, einsatzgehärteten Stahl und gelöschten und ausgeglichenen Stahl frei schneiden | <700> | √ | √ | √ |
P1.2 | gelöschter und ausgeglichener Stahl | <1200> | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Legierter Nitrierstahl, einsatzgehärteter Stahl und gelöschter und ausgeglichener Stahl | <900> | √ | √ | √ | |
P2.2 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Hochgeschwindigkeitsstahl | <1400> | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Hochgeschwindigkeitsstahl | <900> | √ | √ | √ | |
P3.2 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Hochgeschwindigkeitsstahl | <1500> | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Austenitedelstahl | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferritischer/Austenit (Bicrystal) Edelstahl | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Austenit rostfreier gegossener Stahl | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Ferritischer/Austenit (Bicrystal) rostfreier gegossener Stahl | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | LamellengraphitRoheisen (graues Roheisen), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Duktiles Eisen, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Duktiles Eisen, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Duktiles Eisen, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermicular Graphit Roheisen, GJV; Formbares Roheisen, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermicular Graphit Roheisen, GJV; Formbares Roheisen, GJM | >500 | √ | √ | √ | ||
H | H1 | H1.1 | Stahl/gegossener Stahl | 45-55 | √ | √ | √ |
H1.2 | Stahl/gegossener Stahl | 55-64 | √ | √ | √ | ||
H2 | H2.1 | Haltbares Roheisen/gekühltes Roheisen, GJN | √ | √ |
Ende | |||||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/tooth) | ||||||||||||
Durchmesser | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
P | P1 | P1.1 | 332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
P1.2 | 272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | ||
P2 | P2.1 | 304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
P2.2 | 212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | ||
P3 | P3.1 | 196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
P3.2 | 168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 | ||
P4 | P4.1 | 136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | |
P5 | P5.1 | 204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 | |
P6 | P6.1 | 136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | |
M | M1 | M1.1 | 92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
M1.2 | 84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 | ||
M2 | M2.1 | 100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 | |
M3 | M3.1 | 92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 | |
K | K1 | K1.1 | 364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
K2 | K2.1 | 332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 | |
K2.2 | 272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | ||
K2.3 | 152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 | ||
K3 | K3.1 | 240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | |
K3.2 | 228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | ||
H | H1 | H1.1 | 92 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,06 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | |
H1.2 | |||||||||||||
H2 | H2.1 |
- Wenn der folgende Karbidschaftfräser Ihre Bedingungen nicht erfüllen kann, stützen wir Soem besonders anfertigten Produktion. Der Durchmesser von 0.2mm bis von 25mm, von Gesamtlänge von 50mm bis 200mm, von 4F, von 5F, von 6F, von 8F und von Logo kann, einschließlich Zollgrößen-Endenfräser besonders angefertigt werden. Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um nichtstandardisierten Karbidschaftfräser entsprechend Ihrem Bedarf vorzuwählen oder besonders anzufertigen.
Spezifikation | Flöten-Radius | Wellenlänge (c) | Schaft-Radius | Gesamtlänge (L) |
R0.5*2*d4*50L | 0,5 | 2 | 4 | 50 |
R0.75*3*d4*50L | 0,75 | 3 | 4 | 50 |
R1*4*d4*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
R1.25*5*d4*50L | 1,25 | 5 | 4 | 50 |
R1.5*6*d4*50L | 1,5 | 6 | 4 | 50 |
R1.75*7*d4*50L | 1,75 | 7 | 4 | 50 |
R2*8*d4*50L | 2 | 8 | 4 | 50 |
R2.5*10*d5*50L | 2,5 | 10 | 5 | 50 |
R3*12*d6*50L | 3 | 12 | 6 | 50 |
R4*16*d8*60L | 4 | 16 | 8 | 60 |
R5*20*d10*75L | 5 | 20 | 10 | 75 |
R6*24*d12*100L | 6 | 24 | 12 | 100 |
R7*28*d14*150L | 7 | 28 | 14 | 150 |
R8*32*d16*100L | 8 | 32 | 16 | 100 |
R9*36*d18*100L | 9 | 36 | 18 | 100 |
R10*40*d20*100L | 10 | 40 | 20 | 100 |
Anweisungen:
1. Vor der Anwendung des Karbidschaftfräsers, messen Sie bitte die Werkzeugablenkung. Wenn die Werkzeugablenkungsgenauigkeit 0.01mm übersteigt, korrigieren Sie sie bitte vor Ausschnitt.
2. Kürzer das Karbid e aus dem Metallring verlängert, das bessere heraus. Wenn das Werkzeug heraus längeres verlängert, verringern Sie die Geschwindigkeit, Vorschubgeschwindigkeit oder Schnittmenge.
3. Im Falle der anormalen Erschütterung oder des Tones während des Ausschnitts, verringern Sie bitte die Geschwindigkeit und der Schnitt von Menge bis die Situation wird verbessert.
4. Sprüh- und Luftjet-Art werden für das Stahlabkühlen bevorzugt, das den Gebrauchseffekt des Karbidschaftfräsers verbessern kann.
5. Anmerkung: Nicht passend für langsame Maschinen wie Drehtabelle und elektrischen Schlagbohrer.
Anwendungen:
Vor-verhärteter Stahl, Edelstahl, Würfelstahl, Stahlplatte, hitzebeständiger Stahl, Rohr, Kupfer und Aluminium, Roheisen, Nichteisenmetall, Holz, Plastik, FRP und so weiter. Universelle Operation, die, Rilling, profilierend kerbt.
Q1: Die Oberfläche des Werkstückes ist glatt, aber die Konkavität und die Konvexität sind groß
auflösbar:
(1) verringern die Zufuhr.
(2) ändert die geringe Anzahl von Schneiden die hohe Anzahl von Schneiden, um die Oberflächenfeinheit zu verbessern.
Q2: Der Chip ist kurz und dünn, aber es gibt klebrige Chips
auflösbar:
(1) Zunahmeschnittgeschwindigkeit.
(2) zu überhitzen zu vermeiden Änderung, zum der Art nasszumachen (unter Verwendung der Schneidflüssigkeit), und sie mit Turbulenzrohrgewehr zu benutzen, um die Werkzeugtemperatur zu verringern und.
(3) führen geringe Rundungs- und Passivierungsbehandlung durch.
(4) Änderung von oben mahlen, zum des Mahlens niederzuwerfen.
(5) erhöhen die Vorschubzahl oder die Schnittzulage.
Q3: Es gibt Querschnitte
auflösbar:
(1) führen geringe Rundungs- und Passivierungsbehandlung durch.
(2) wasserunlösliche Schneidflüssigkeit des Gebrauches.
(3) Änderung von vorwärts mahlen, zum des Mahlens aufzuheben.
Q4: Die Fertigungsgröße ist zu klein
auflösbar:
(1) Änderung von oben mahlen, zum des Mahlens niederzuwerfen.
(2) verringern die Schnittzulage.
(3) ersetzen die Klemme oder die Spannzange.
(4) verringern die Schnitttiefe des Schaftfräsers.
(5) Zunahmeschnittgeschwindigkeit.