HRC55 Hartmetall-Schaftfräser 6 mm Kugelkopffräser Spiralschaftfräser
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BWIN |
Modellnummer: | R6*24*d12*100L |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück/Karton |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kunststoff-Box |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1-10000 stücke 7 tage |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Kundenspezifischer HRC55 4F Hartmetall-Schaftfräser mit Kugelkopf | Modell: | R2*8*d4*50L Fräser |
---|---|---|---|
Material: | Wolfram-Kugelkopf-Spiralfräser | Werkstück: | Stahl |
Verwendungszweck: | CNC | Glasur: | AlTiSiN |
HRK: | HRC55 | Feature: | Verschleißfest und langlebig |
Anwendung: | CNC | Paket: | 1 Stück/Karton |
Hervorheben: | HRC55 Hartmetall-Schaftfräser,Hartmetall-Schaftfräser 6 mm,6 mm Kugelkopf-Schaftfräser HRC55 |
Produkt-Beschreibung
4 Nuten Hartmetall-Schaftfräser mit Kugelkopf HRC 55 6 mm Custom Ballnose Spiral Schaftfräser
Charakteristisch:
- Ultrafeiner Partikelstab
- Deutscher Walter Schleifer
- Amerikanische Si-Nanobeschichtung
- Hohe Härte
- hohe Präzision
- Scharf, verschleißfest und langlebig
Beschreibung:
- Es wird ein 55 ° Universal-Kugelhartmetall-Schaftfräser aus hochwertigem Wolframstahl-Grundmaterial ausgewählt, das eine höhere Verschleißfestigkeit und Härte, eine ausreichende Zähigkeit und Verschleißfestigkeit aufweist und langlebiger ist;Volle Schleifkante, scharfer Schnitt, hochpräzise Schleiftechnologie, nicht leicht zu tragen, längere Lebensdauer;Spanabfuhrnut mit hoher Kapazität, kombiniert mit dem einzigartigen neuen Spiraldesign, kann die Arbeitseffizienz erheblich verbessern;Das Design der großen Spanabfuhrnut fördert das Abführen von Abfallspänen, um ein Anhaften des Fräsers zu verhindern und die Produktionseffizienz erheblich zu verbessern.
Fräsparameter:
HRC45 Hartmetall-Schaftfräser | Werkzeuglänge | fz&v | |||||
Kurz | 1 | ||||||
Lang1 | 0,9 | ||||||
Überlänge | 0,8 | ||||||
Spezialität | 0,6 | ||||||
Typ | Material | Stärke N/mm² Härte HRK |
Kühlung | ||||
Luft | Trockenschnitt | Schmierflüssigkeit | |||||
P | PI | P1.1 | Unlegierter Baustahl, Automatenstahl, aufgekohlter Stahl und vergüteter Stahl | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | abgeschreckter und gehärteter Stahl | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Legierter Nitrierstahl, aufgekohlter Stahl und vergüteter Stahl | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Schnellarbeitsstahl | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Schnellarbeitsstahl | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Schnellarbeitsstahl | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | austenitischem Edelstahl | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferritischer/austenitischer (bikristalliner) Edelstahl | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Austenitischer rostfreier Stahlguss | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Ferritischer/austenitischer (bikristalliner) rostfreier Stahlguss | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Gusseisen mit Lamellengrafit (Grauguss), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Sphäroguss, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Sphäroguss, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Sphäroguss, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Gusseisen mit Vermiculargraphit, GJV;Temperguss, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Gusseisen mit Vermiculargraphit, GJV;Temperguss, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Schlitzen | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Zahn) | |||||||||
Durchmesser | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Schruppen | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Zahn) | |||||||||
Durchmesser | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Fertig | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Zahn) | |||||||||
Durchmesser | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Wenn der folgende Hartmetall-Schaftfräser Ihre Anforderungen nicht erfüllen kann, unterstützen wir die OEM-kundenspezifische Produktion.Der Durchmesser von 0,2 mm bis 25 mm, die Gesamtlänge von 50 mm bis 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F und das Logo können angepasst werden, einschließlich Schaftfräser in Zollgröße.Bitte kontaktieren Sie uns, um einen nicht standardmäßigen Hartmetall-Schaftfräser gemäß Ihren Anforderungen auszuwählen oder anzupassen.
Spezifikation | Flötenradius | Flötenlänge (C) | Schaftradius | Gesamtlänge (L) |
R0.5*2*d4*50L | 0,5 | 2 | 4 | 50 |
R0.75*3*d4*50L | 0,75 | 3 | 4 | 50 |
R1*4*d4*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
R1.25*5*d4*50L | 1.25 | 5 | 4 | 50 |
R1.5*6*d4*50L | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
R1.75*7*d4*50L | 1,75 | 7 | 4 | 50 |
R2*8*d4*50L | 2 | 8 | 4 | 50 |
R2.5*10*d5*50L | 2.5 | 10 | 5 | 50 |
R3*12*d6*50L | 3 | 12 | 6 | 50 |
R4*16*d8*60L | 4 | 16 | 8 | 60 |
R5*20*d10*75L | 5 | 20 | 10 | 75 |
R6*24*d12*100L | 6 | 24 | 12 | 100 |
R7*28*d14*150L | 7 | 28 | 14 | 150 |
R8*32*d16*100L | 8 | 32 | 16 | 100 |
R9*36*d18*100L | 9 | 36 | 18 | 100 |
R10*40*d20*100L | 10 | 40 | 20 | 100 |
Anweisungen:
1. Messen Sie vor dem Einsatz des Hartmetall-Schaftfräsers die Werkzeugdurchbiegung.Wenn die Genauigkeit der Werkzeugablenkung 0,01 mm überschreitet, korrigieren Sie sie bitte vor dem Schneiden.
2. Je kürzer das Hartmetall e aus der Spannzange ragt, desto besser.Wenn das Werkzeug länger ausfährt, verringern Sie die Drehzahl, die Vorschubgeschwindigkeit oder den Schnittbetrag.
3. Im Falle von ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräuschen während des Schneidens reduzieren Sie bitte die Geschwindigkeit und die Schnittmenge, bis sich die Situation verbessert hat.
4. Sprühtyp und Luftstrahltyp werden für die Stahlkühlung bevorzugt, was den Gebrauchseffekt des Hartmetall-Schaftfräsers verbessern kann.
5. Hinweis: Nicht geeignet für langsam laufende Maschinen wie Drehtische und elektrische Handbohrmaschinen.
Anwendungen:
Vorgehärteter Stahl, Edelstahl, Gesenkstahl, Stahlblech, hitzebeständiger Stahl, Rohre, Kupfer und Aluminium, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Kunststoff, FRP und so weiter.Universelle Bearbeitung Schlitzen, Rillen, Profilieren.
F1: Die Oberfläche des Werkstücks ist glänzend, aber die Konkavität und Konvexität sind groß
Auflösung:
(1) Vorschub reduzieren.
(2) Die geringe Anzahl an Schneidkanten ändert die hohe Anzahl an Schneidkanten, um die Oberflächenfeinheit zu verbessern.
F2: Der Chip ist kurz und dünn, aber es gibt klebrige Chips
Auflösung:
(1) Schnittgeschwindigkeit erhöhen.
(2) Wechseln Sie zu einem nassen Typ (unter Verwendung von Schneidflüssigkeit) und verwenden Sie ihn mit einer Wirbelrohrpistole, um die Werkzeugtemperatur zu senken und eine Überhitzung zu vermeiden.
(3) Kleinere Rundungs- und Passivierungsbehandlung durchführen.
(4) Wechsel von Gegenlauffräsen zu Gleichlauffräsen.
(5) Erhöhen Sie den Vorschub oder die Schnittzugabe.
Q3: Es gibt Querschnitte
Auflösung:
(1) Kleinere Rundungs- und Passivierungsbehandlung durchführen.
(2) Wasserunlösliche Schneidflüssigkeit verwenden.
(3) Wechsel vom Vorwärtsfräsen zum Rückwärtsfräsen.
Q4: Das Endformat ist zu klein
Auflösung:
(1) Wechsel von Gegenlauffräsen zu Gleichlauffräsen.
(2) Reduzieren Sie die Schnittzugabe.
(3) Ersetzen Sie das Spannfutter oder die Spannzange.
(4) Reduzieren Sie die Schnitttiefe des Schaftfräsers.
(5) Schnittgeschwindigkeit erhöhen.