20 mm 4-Schneiden-Schrupp-Schaftfräser Starke Verschleißfestigkeit Auf-Ab-Schneiden
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BWIN |
Modellnummer: | Φ20*45*d20*100L |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück/Karton |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kunststoff-Box |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1-10000 stücke 7 tage |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Rohbearbeitungs-Schaftfräser des Karbid-HRC55 | Modell: | HRC45 4Flutes, das Endmill skizziert |
---|---|---|---|
Material: | Karbid-Fräser des Wolfram20mm | Werkstück: | Meißel-Werkzeugstahl |
Verwendungszweck: | Skizzierendes Mahlen | Glasur: | AlTiSiN |
HRK: | HRC55 | Feature: | Starke Verschleißfestigkeit |
Anwendung: | CNC-Werkzeug | Paket: | 1 Stück/Karton |
Markieren: | Schrupp-Schaftfräser 20 mm,4 Flöten Schrupp-Schaftfräser 20 mm,Schrupp-Schaftfräser Starke Verschleißfestigkeit |
Produkt-Beschreibung
HRC55 Hartmetall-Schrupp-Schaftfräser 4F Wolfram-CNC-Up-Down-Schaftfräser
Merkmale:
- Eng und fest
- Dauerhaft
- Scharfes Fräsen
- Starke Verschleißfestigkeit
- Geringer Schnittwiderstand
Beschreibung:
- Das hochwertige Basismaterial aus Wolframstahl wird ausgewählt und der anspruchsvolle Prozessstandard ist strenger.Es ist robust, langlebig, stoßfest und stabil.Es weigert sich, kurze Fräser zu verwenden, um die Stabilität und Sicherheit des Hartmetall-Schruppschaftfräsers zu gewährleisten
- Hochwertige Nanobeschichtung am Rand, stabil und verschleißfest, nicht leicht zu tragen, schnelles Fräsen, Effizienz verbessern
- Das Design mit großem Kerndurchmesser verbessert die Steifigkeit und Stoßfestigkeit des Werkzeugs und macht das Werkzeug stabiler
- Präzises Fasendesign und passgenaue Verarbeitung, spart Werkzeugwechselzeit und verbessert die Arbeitseffizienz
Fräsparameter:
HRC45 Hartmetall-Schruppfräser | Werkzeuglänge | fz&v | |||||
Kurz | 1 | ||||||
Lang1 | 0,9 | ||||||
Überlänge | 0,8 | ||||||
Spezialität | 0,6 | ||||||
Typ | Material | Stärke N/mm² Härte HRK |
Kühlung | ||||
Luft | Trockenschnitt | Schmierflüssigkeit | |||||
P | PI | P1.1 | Unlegierter Baustahl, Automatenstahl, aufgekohlter Stahl und vergüteter Stahl | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | abgeschreckter und gehärteter Stahl | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Legierter Nitrierstahl, aufgekohlter Stahl und vergüteter Stahl | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Schnellarbeitsstahl | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Schnellarbeitsstahl | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Werkzeugstahl, Wälzlagerstahl, Federstahl und Schnellarbeitsstahl | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | austenitischem Edelstahl | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferritischer/austenitischer (bikristalliner) Edelstahl | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Austenitischer rostfreier Stahlguss | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Ferritischer/austenitischer (bikristalliner) rostfreier Stahlguss | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Gusseisen mit Lamellengrafit (Grauguss), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Sphäroguss, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Sphäroguss, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Sphäroguss, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Gusseisen mit Vermiculargraphit, GJV;Temperguss, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Gusseisen mit Vermiculargraphit, GJV;Temperguss, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Schlitzen | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Zahn) | |||||||||
Durchmesser | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Schruppen | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Zahn) | |||||||||
Durchmesser | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Fertig | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz (mm/Zahn) | |||||||||
Durchmesser | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Wenn folgendesSchruppfräser aus HartmetallIhre Anforderungen nicht erfüllen können, unterstützen wir die kundenspezifische OEM-Produktion.Der Durchmesser von 0,2 mm bis 25 mm, die Gesamtlänge von 50 mm bis 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F und das Logo können angepasst werden, einschließlich Schaftfräser in Zollgröße.Bitte kontaktieren Sie uns, um Nicht-Standard auszuwählen oder anzupassenSchruppfräser aus Hartmetallnach Ihren Bedürfnissen.
Spezifikation |
Flöte Durchmesser (D) |
Flöte Länge (C) |
Schaft Durchmesser (D) |
Gesamtlänge (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | fünfzehn | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Anweisungen:
1. Vor der Verwendung desSchruppfräser aus Hartmetall, messen Sie bitte die Werkzeugdurchbiegung.Wenn die Genauigkeit der Werkzeugablenkung 0,01 mm überschreitet, korrigieren Sie sie bitte vor dem Schneiden.
2. Je kürzer das Hartmetall e aus der Spannzange ragt, desto besser.Wenn das Werkzeug länger ausfährt, verringern Sie die Drehzahl, die Vorschubgeschwindigkeit oder den Schnittbetrag.
3. Im Falle von ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräuschen während des Schneidens reduzieren Sie bitte die Geschwindigkeit und die Schnittmenge, bis sich die Situation verbessert hat.
4. Sprühtyp und Luftstrahltyp werden für die Stahlkühlung bevorzugt, was den Gebrauchseffekt des Hartmetall-Schaftfräsers verbessern kann.
5. Hinweis: Nicht geeignet für langsam laufende Maschinen wie Drehtische und elektrische Handbohrmaschinen.
Anwendungen:
Vorgehärteter Stahl, Edelstahl, Gesenkstahl, Stahlblech, hitzebeständiger Stahl, Rohre, Kupfer und Aluminium, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Kunststoff, FRP und so weiter.Universelle Bearbeitung Schlitzen, Rillen, Profilieren.
Q1.Das Werkzeug bricht beim Einschneiden oder Herausziehen des Werkstücks
Der Vorschub und die Schnitttiefe können reduziert und die Schneidenlänge auf das Minimum der notwendigen Länge gekürzt werden.
Q2.Werkzeugbruch während der normalen Bearbeitung
Reduzieren Sie den Vorschub und die Schnitttiefe.
Das Werkzeug muss passiviert werden.
Schelle oder Spannzange ersetzen.
Das Werkzeug mit hoher Schneidenzahl wechselt das Werkzeug mit niedriger Schneidenzahl, um die Spanabfuhr zu verbessern und Spänestau zu vermeiden.
Ersetzen Sie das Trockenfräsen durch Nassfräsen (unter Verwendung von Schneidflüssigkeit) und verwenden Sie es mit einer Wirbelrohrpistole, um die Werkzeugtemperatur zu senken und eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
Wenn die Zuführrichtung der Nassfräsflüssigkeit von vorne auf schräg hinten oder quer oben geändert wird, sollte der Kühlmittelfluss ausreichend sein.
Q3.Bei Änderung der Vorschubrichtung bricht das Werkzeug
(1) Verwenden Sie Bogeninterpolation (NC-Werkzeugmaschine) oder stoppen Sie vorübergehend (vorübergehend) die Zufuhr.
(2) Reduzieren (verringern) Sie den Vorschub vor und nach dem Richtungswechsel.
(3) Ersetzen Sie die Klemme oder Spannzange.
Q4.Problem: Ein Teil der Klingenspitze bricht
Fasen Sie die Ecken mit manuellem Schleifen ab.
Gleichlauffräsen auf Gegenlauffräsen umstellen.